声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 82.6g | 1 | 14.3g | ![]() |
|
能量(Energy) | 297kJ | 28 | 1788kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 0.1g | 25 | 7.6g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 0.4g | 25 | 21.7g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | 0.4g | 25 | 2.4g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 16.5g | 28 | 54.0g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | 0.0μg | 5 | 14.4μg | ![]() |
|
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | Tr | ||||
核黄素(Riboflavin) | Tr | ||||
烟酸(Niacin) | Tr | ||||
维生素C(Vitamin C) | — | ||||
矿物质 |
钙(Ca) | 6mg | 23 | 51mg | ![]() |
磷(P) | 1mg | 25 | 124mg | ![]() |
|
钾(K) | 72mg | 21 | 358mg | ![]() |
|
钠(Na) | 49.6mg | 24 | 490.2mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 2mg | 22 | 36mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 0.9mg | 20 | 3.4mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 0.01mg | 22 | 0.92mg | ![]() |
|
硒(Se) | 0.20μg | 22 | 4.03μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.04mg | 23 | 0.25mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.09mg | 21 | 0.50mg | ![]() |
|
碘(I) | Tr | ||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |