薯片(香辣味)

食物类:速食食品 亚   类:休闲食品

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 2.1g 19 14.3g 15.0%
能量(Energy) 2350kJ 4 1788kJ 131.0%
蛋白质(Protein) 7.4g 13 7.6g 97.0%
脂肪(Fat) 40.0g 4 21.7g 185.0%
胆固醇(Cholesterol)
灰分(Ash) 3.9g 4 2.4g 160.0%
碳水化合物(CHO) 46.6g 23 54.0g 86.0%
总膳食纤维(Dietary fiber) 5.30g 10 6.8g 78.0%
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) Tr
α-TE 4.96mg 4 1.01mg 491.0%
硫胺素(Thiamin) 0.31mg 4 0.13mg 238.0%
核黄素(Riboflavin) 0.05mg 14 0.11mg 45.0%
烟酸(Niacin) 2.71mg 3 0.90mg 301.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 11mg 21 51mg 21.0%
磷(P) 129mg 10 124mg 104.0%
钾(K) 1464mg 2 358mg 409.0%
钠(Na) 366.4mg 13 490.2mg 75.0%
镁(Mg) 68mg 5 36mg 189.0%
铁(Fe) 3.0mg 7 3.4mg 89.0%
锌(Zn) 1.74mg 6 0.92mg 189.0%
硒(Se) 0.80μg 20 4.03μg 20.0%
铜(Cu) 0.55mg 4 0.25mg 220.0%
锰(Mn) 0.41mg 13 0.50mg 82.0%
碘(I) 9.3μg 8 15.3μg 61.0%
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 53.5% 8 37.0% 145.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 39.8% 5 24.2% 164.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 6.4% 13 6.6% 98.0%
合计(Total) 99.8% 14 67.8% 147.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。