声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | |
水分(Water) | 2.5g | 14 | 14.3g | ||
能量(Energy) | 2138kJ | 12 | 1788kJ | ||
蛋白质(Protein) | 3.1g | 23 | 7.6g | ||
脂肪(Fat) | 29.6g | 12 | 21.7g | ||
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | 3.2g | 6 | 2.4g | ||
碳水化合物(CHO) | 61.6g | 10 | 54.0g | ||
总膳食纤维(Dietary fiber) | 6.30g | 9 | 6.8g | ||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | 0.0μg | 5 | 14.4μg | ||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.04mg | 13 | 0.13mg | ||
核黄素(Riboflavin) | 0.04mg | 16 | 0.11mg | ||
烟酸(Niacin) | 2.12mg | 4 | 0.90mg | ||
维生素C(Vitamin C) | — | ||||
矿物质 |
钙(Ca) | 10mg | 22 | 51mg | |
磷(P) | 168mg | 6 | 124mg | ||
钾(K) | 364mg | 8 | 358mg | ||
钠(Na) | 96.7mg | 22 | 490.2mg | ||
镁(Mg) | 21mg | 13 | 36mg | ||
铁(Fe) | 0.8mg | 23 | 3.4mg | ||
锌(Zn) | 0.41mg | 19 | 0.92mg | ||
硒(Se) | 0.90μg | 18 | 4.03μg | ||
铜(Cu) | 0.08mg | 20 | 0.25mg | ||
锰(Mn) | 0.08mg | 22 | 0.50mg | ||
碘(I) | — | ||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | 60.2% | 3 | 37.0% | |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 35.9% | 14 | 24.2% | ||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 3.6% | 17 | 6.6% | ||
合计(Total) | 99.8% | 14 | 67.8% |