声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 27.4g | 31 | 30.9g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1326kJ | 37 | 1298kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 8.3g | 29 | 7.7g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 5.1g | 40 | 8.9g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.6g | 56 | 2.4g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 58.6g | 32 | 50.0g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.03mg | 47 | 0.16mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.06mg | 26 | 0.09mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 1.70mg | 16 | 1.52mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 49mg | 14 | 46mg | ![]() |
磷(P) | 107mg | 21 | 101mg | ![]() |
|
钾(K) | 88mg | 47 | 143mg | ![]() |
|
钠(Na) | 230.4mg | 36 | 280.9mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 31mg | 13 | 25mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 2.0mg | 24 | 2.2mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 0.75mg | 19 | 0.62mg | ![]() |
|
硒(Se) | 3.20μg | 31 | 4.23μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.27mg | 9 | 0.12mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.37mg | 19 | 0.40mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | 7.8% | 38 | 22.1% | ![]() |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 53.8% | 7 | 21.6% | ![]() |
|
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 34.8% | 7 | 12.1% | ![]() |
|
合计(Total) | 96.5% | 37 | 55.7% | ![]() |