声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 9.2g | 38 | 30.9g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1640kJ | 22 | 1298kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 15.0g | 1 | 7.7g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 6.7g | 37 | 8.9g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 2.2g | 23 | 2.4g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 66.9g | 25 | 50.0g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.30mg | 4 | 0.16mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.13mg | 7 | 0.09mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 1.20mg | 26 | 1.52mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 186mg | 3 | 46mg | ![]() |
磷(P) | 291mg | 6 | 101mg | ![]() |
|
钾(K) | 214mg | 11 | 143mg | ![]() |
|
钠(Na) | 3.7mg | 58 | 280.9mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 177mg | 1 | 25mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 7.0mg | 4 | 2.2mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 2.59mg | 1 | 0.62mg | ![]() |
|
硒(Se) | 4.30μg | 23 | 4.23μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.45mg | 1 | 0.12mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 3.36mg | 1 | 0.40mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |