三明治(夹鸡肉片,无调料酱)

食物类:速食食品 亚   类:快餐食品

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 97% 103.0%
水分(Water) 47.3g 14 47.8g 99.0%
能量(Energy) 1186kJ 9 1107kJ 107.0%
蛋白质(Protein) 13.3g 12 12.7g 105.0%
脂肪(Fat) 16.2g 5 13.1g 124.0%
胆固醇(Cholesterol) 33mg 11 30mg 110.0%
灰分(Ash) 2.0g 14 2.1g 97.0%
碳水化合物(CHO) 21.2g 16 24.5g 87.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 17.0μg 13 40.8μg 42.0%
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.18mg 12 0.15mg 120.0%
核黄素(Riboflavin) 0.13mg 14 0.15mg 87.0%
烟酸(Niacin) 3.74mg 5 2.36mg 158.0%
维生素C(Vitamin C) 4.9mg 1 1.1mg 462.0%
矿物质
钙(Ca) 33mg 14 61mg 54.0%
磷(P) 128mg 13 116mg 111.0%
钾(K) 194mg 9 142mg 137.0%
钠(Na) 526.0mg 12 511.7mg 103.0%
镁(Mg) 19mg 7 12mg 159.0%
铁(Fe) 2.6mg 2 1.8mg 149.0%
锌(Zn) 1.03mg 13 1.09mg 94.0%
硒(Se) 22.20μg 2 8.78μg 253.0%
铜(Cu) 0.13mg 2 0.06mg 217.0%
锰(Mn) 0.26mg 3 0.14mg 186.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 4.6% 5 1.4% 338.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 5.6% 2 1.5% 364.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 4.6% 1 0.6% 767.0%
合计(Total) 14.8% 1 3.5% 423.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。