声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 6.8g | 27 | 46.6g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1580kJ | 7 | 1015kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 7.6g | 6 | 6.0g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 0.7g | 19 | 6.6g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 1.1g | 13 | 1.3g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 83.8g | 2 | 39.6g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.10mg | 4 | 0.05mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.04mg | 10 | 0.05mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 0.20mg | 23 | 1.33mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 9mg | 24 | 45mg | ![]() |
磷(P) | 320mg | 2 | 95mg | ![]() |
|
钾(K) | 117mg | 10 | 104mg | ![]() |
|
钠(Na) | 85.5mg | 15 | 193.3mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 86mg | 3 | 35mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 7.0mg | 5 | 3.6mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 1.62mg | 7 | 1.36mg | ![]() |
|
硒(Se) | 3.80μg | 14 | 4.28μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.41mg | 5 | 0.43mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.75mg | 5 | 0.37mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |