声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 2.7g | 8 | 2.7g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1787kJ | 1 | 1676kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 19.0g | 1 | 9.9g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 8.0g | 2 | 3.5g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | 90mg | 1 | 7mg | ![]() |
|
灰分(Ash) | 1.6g | 13 | 2.8g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 68.7g | 13 | 81.1g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.09mg | 13 | 0.56mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.09mg | 13 | 0.45mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 1.10mg | 7 | 2.15mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 149mg | 13 | 539mg | ![]() |
磷(P) | 257mg | 13 | 428mg | ![]() |
|
钾(K) | 528mg | 8 | 560mg | ![]() |
|
钠(Na) | 15.3mg | 5 | 22.8mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 184mg | 1 | 19mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 4.3mg | 13 | 9.0mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 2.00mg | 13 | 4.72mg | ![]() |
|
硒(Se) | 7.20μg | 1 | 0.87μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.61mg | 1 | 0.08mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 1.20mg | 1 | 0.12mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |