声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 98% | 7 | 93% | ![]() |
水分(Water) | 21.8g | 12 | 65.2g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1323kJ | 1 | 540kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 60.0g | 2 | 23.2g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 4.6g | 4 | 2.2g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | 871mg | 1 | 169mg | ![]() |
|
灰分(Ash) | 5.8g | 5 | 5.8g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 7.8g | 3 | 3.7g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.02mg | 7 | 0.11mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.13mg | 2 | 0.18mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 4.90mg | 1 | 1.39mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 87mg | 5 | 76mg | ![]() |
磷(P) | 392mg | 2 | 140mg | ![]() |
|
钾(K) | 1131mg | 2 | 367mg | ![]() |
|
钠(Na) | 965.3mg | 3 | 825.2mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 192mg | 3 | 170mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 4.1mg | 6 | 5.1mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 11.24mg | 1 | 2.97mg | ![]() |
|
硒(Se) | 156.10μg | 1 | 55.72μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 1.07mg | 3 | 1.28mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.18mg | 7 | 0.35mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | 100.0% | 1 | 31.4% | ![]() |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | Tr | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | Tr | ||||
合计(Total) | 100.0% | 3 | 53.3% | ![]() |