鱼虾蟹贝类

沙丁鱼(茄汁,熟)

商品名:茄汁沙丁鱼。 食物类:鱼虾蟹贝类 亚   类:鱼

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 74% 135.0%
水分(Water) 70.4g 59 67.0g 105.0%
能量(Energy) 648kJ 29 720kJ 90.0%
蛋白质(Protein) 13.8g 82 19.4g 71.0%
脂肪(Fat) 9.8g 20 9.1g 107.0%
胆固醇(Cholesterol) 39mg 78 82mg 48.0%
灰分(Ash) 3.0g 8 1.7g 181.0%
碳水化合物(CHO) 3.0g 24 3.0g 100.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene) 1248.0μg 1 17.0μg 7345.0%
维生素A(Vitamin) Tr
α-TE 2.03mg 2 0.09mg 2256.0%
硫胺素(Thiamin) 0.04mg 26 0.05mg 80.0%
核黄素(Riboflavin) 0.12mg 22 0.14mg 86.0%
烟酸(Niacin) 5.18mg 16 3.43mg 151.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 17mg 70 83mg 21.0%
磷(P) 137mg 77 224mg 61.0%
钾(K) 268mg 49 280mg 96.0%
钠(Na) 820.2mg 7 236.7mg 346.0%
镁(Mg) 20mg 69 30mg 66.0%
铁(Fe) 0.6mg 74 1.6mg 38.0%
锌(Zn) 0.32mg 84 1.20mg 27.0%
硒(Se) 34.60μg 30 31.24μg 111.0%
铜(Cu) 0.08mg 27 0.08mg 100.0%
锰(Mn)
碘(I) 29.2μg 4 4.6μg 636.0%
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 36.3% 26 27.0% 135.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 26.7% 59 30.1% 89.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 36.8% 12 19.2% 192.0%
合计(Total) 99.8% 12 76.4% 131.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。