声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 81% | 28 | 74% | ![]() |
水分(Water) | 74.6g | 38 | 67.0g | ![]() |
|
能量(Energy) | 444kJ | 61 | 720kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 23.5g | 7 | 19.4g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 0.6g | 82 | 9.1g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | 51mg | 72 | 82mg | ![]() |
|
灰分(Ash) | — | ||||
碳水化合物(CHO) | 1.3g | 36 | 3.0g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | 0.00g | 2 | 0.0g | ![]() |
|
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | Tr | |||
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.02mg | 52 | 0.05mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.11mg | 26 | 0.14mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 14.40mg | 2 | 3.43mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | Tr | ||||
矿物质 |
钙(Ca) | 8mg | 79 | 83mg | ![]() |
磷(P) | 170mg | 65 | 224mg | ![]() |
|
钾(K) | 230mg | 62 | 280mg | ![]() |
|
钠(Na) | 320.0mg | 16 | 236.7mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 27mg | 50 | 30mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 1.0mg | 53 | 1.6mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 0.70mg | 68 | 1.20mg | ![]() |
|
硒(Se) | 78.00μg | 5 | 31.24μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.05mg | 49 | 0.08mg | ![]() |
|
锰(Mn) | Tr | ||||
碘(I) | 13.0μg | 12 | 4.6μg | ![]() |
|
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |